📌 Program Jangka Panjang: Kuasai SEO & Bangun Bisnis Digital
✅ Belajar SEO dari Nol hingga Menghasilkan
Kami akan membimbing Anda memahami SEO, mulai dari teori hingga praktik langsung. Dengan 20 produk yang telah disiapkan, Anda akan belajar bagaimana mengoptimalkan website agar masuk halaman pertama Google dan menarik calon pelanggan secara organik.
✅ Goal: Jualan Jasa SEO
Di akhir program ini, Anda bukan hanya sekadar belajar SEO, tetapi siap menghasilkan uang dengan menjual jasa SEO kepada berbagai bisnis yang membutuhkan. Dengan permintaan SEO yang terus meningkat, ini adalah peluang bisnis yang bisa menghasilkan income stabil dalam jangka panjang.
🚀 Program Jangka Pendek: Iklan Meta Ads untuk Omset Harian
✅ Strategi Iklan Meta Ads dengan Budget Rp20.000/hari
Kami mengajarkan strategi praktis bagaimana menjalankan iklan Meta Ads yang efektif dengan budget kecil tetapi memberikan hasil maksimal. Setiap hari, Anda akan menjalankan kampanye iklan dengan investasi Rp20.000 untuk mencapai omset harian Rp100.000.
✅ Produk yang Diiklankan
- Jasa Posting – Solusi bagi pebisnis yang ingin kontennya tetap aktif tanpa harus repot.
- Produk Digital – Dijual dengan harga 5x lipat dari budget iklan, sehingga profit tetap tinggi dan bisnis bisa terus berkembang.
✅ Goal: Omset Harian Rp100.000
Dengan strategi ini, Anda tidak hanya belajar beriklan tetapi juga memahami bagaimana mengonversi traffic menjadi penjualan. Langkah demi langkah akan diajarkan, termasuk bagaimana menargetkan audiens yang tepat, membuat copywriting yang menarik, dan mengoptimalkan hasil iklan.
🎁 BONUS SPESIAL UNTUK PESERTA KLD! 🎁
💎 1000 Akun DU (Platform Marketplace) – Senilai Rp50 Juta!
Sebagai peserta KLD, Anda GRATIS mendapatkan 1000 akun DU yang biasa kami jual Rp50.000 per akun. Ini adalah marketplace yang bisa Anda manfaatkan untuk jualan online dan membangun aset digital yang bisa terus berkembang!
📢 Kesempatan Terbatas! Jangan Lewatkan Bonus Ini!
Tabel Iklan Meta Ads (30 Hari)
| Nomer | Budget Iklan | Lead | Closing | Sisa Lead | Rupiah Closing | Profit | Profit Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.000 | 7 | 1 | 6 | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2 | 20.000 | 7 | 1 | 12 | 100.000 | 80.000 | 160.000 |
| 3 | 20.000 | 7 | 1 | 18 | 100.000 | 80.000 | 240.000 |
| 4 | 20.000 | 7 | 1 | 24 | 100.000 | 80.000 | 320.000 |
| 5 | 20.000 | 7 | 1 | 30 | 100.000 | 80.000 | 400.000 |
| 6 | 20.000 | 7 | 1 | 36 | 100.000 | 80.000 | 480.000 |
| 7 | 20.000 | 7 | 1 | 42 | 100.000 | 80.000 | 560.000 |
| 8 | 20.000 | 7 | 1 | 48 | 100.000 | 80.000 | 640.000 |
| 9 | 20.000 | 7 | 1 | 54 | 100.000 | 80.000 | 720.000 |
| 10 | 20.000 | 7 | 1 | 60 | 100.000 | 80.000 | 800.000 |
| 11 | 20.000 | 7 | 1 | 66 | 100.000 | 80.000 | 880.000 |
| 12 | 20.000 | 7 | 1 | 72 | 100.000 | 80.000 | 960.000 |
| 13 | 20.000 | 7 | 1 | 78 | 100.000 | 80.000 | 1.040.000 |
| 14 | 20.000 | 7 | 1 | 84 | 100.000 | 80.000 | 1.120.000 |
| 15 | 20.000 | 7 | 1 | 90 | 100.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 16 | 20.000 | 7 | 1 | 96 | 100.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| 17 | 20.000 | 7 | 1 | 102 | 100.000 | 80.000 | 1.360.000 |
| 18 | 20.000 | 7 | 1 | 108 | 100.000 | 80.000 | 1.440.000 |
| 19 | 20.000 | 7 | 1 | 114 | 100.000 | 80.000 | 1.520.000 |
| 20 | 20.000 | 7 | 1 | 120 | 100.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| 21 | 20.000 | 7 | 1 | 126 | 100.000 | 80.000 | 1.680.000 |
| 22 | 20.000 | 7 | 1 | 132 | 100.000 | 80.000 | 1.760.000 |
| 23 | 20.000 | 7 | 1 | 138 | 100.000 | 80.000 | 1.840.000 |
| 24 | 20.000 | 7 | 1 | 144 | 100.000 | 80.000 | 1.920.000 |
| 25 | 20.000 | 7 | 1 | 150 | 100.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| 26 | 20.000 | 7 | 1 | 156 | 100.000 | 80.000 | 2.080.000 |
| 27 | 20.000 | 7 | 1 | 162 | 100.000 | 80.000 | 2.160.000 |
| 28 | 20.000 | 7 | 1 | 168 | 100.000 | 80.000 | 2.240.000 |
| 29 | 20.000 | 7 | 1 | 174 | 100.000 | 80.000 | 2.320.000 |
| 30 | 20.000 | 7 | 1 | 180 | 100.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| Total | 600.000 | 210 | 30 | 180 | 3.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Kesimpulan dari 30 Hari Iklan Meta Ads
✅ Total Budget Iklan: Rp600.000
✅ Total Lead: 210 Lead
✅ Total Closing: 30 Closing (1 per hari)
✅ Total Pendapatan (Closing): Rp3.000.000
✅ Total Profit (Setelah Dikurangi Budget Iklan): Rp2.400.000
Dengan strategi ini, Anda bisa menghasilkan profit Rp2.400.000 dalam sebulan hanya dengan budget Rp20.000 per hari.